18/12/2020
- Địa chỉ: Khu Phố 2, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
- Diện tích 5x20 (4 tầng)
- Tổng giá trị: 1.500.000.000 VNĐ
Mã NT | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,429.97 | 15,585.82 | 16,087.88 |
CAD | 16,750.79 | 16,919.99 | 17,465.02 |
CHF | 25,045.58 | 25,298.56 | 26,113.49 |
CNY | 3,374.05 | 3,408.13 | 3,518.44 |
DKK | - | 3,384.02 | 3,514.06 |
EUR | 25,009.87 | 25,262.50 | 26,410.24 |
GBP | 28,229.12 | 28,514.26 | 29,432.78 |
HKD | 2,917.89 | 2,947.37 | 3,042.31 |
INR | - | 285.28 | 296.73 |
JPY | 174.87 | 176.63 | 185.12 |
KRW | 15.89 | 17.65 | 19.36 |
KWD | - | 76,654.02 | 79,728.68 |
MYR | - | 5,265.58 | 5,381.10 |
NOK | - | 2,221.39 | 2,316.00 |
RUB | - | 290.75 | 321.91 |
SAR | - | 6,238.85 | 6,489.10 |
SEK | - | 2,251.13 | 2,347.00 |
SGD | 17,277.76 | 17,452.29 | 18,014.46 |
THB | 608.75 | 676.39 | 702.38 |
USD | 23,300.00 | 23,330.00 | 23,670.00 |
Nguồn: Vietcombank - 3/23/2023 5:17:00 PM