18/12/2020
- Địa chỉ: Đường số 10, Phường Tân Mỹ, Q7 TPHCM
- Diện tích 4.5x20 (3.5 tầng)
- Tổng giá trị: 1.450.000.000 VN
Mã NT | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 17,590.63 | 17,768.32 | 18,325.40 |
CAD | 17,764.89 | 17,944.33 | 18,506.94 |
CHF | 24,769.24 | 25,019.43 | 25,803.86 |
CNY | 3,493.06 | 3,528.34 | 3,639.52 |
DKK | - | 3,692.87 | 3,831.57 |
EUR | 27,121.16 | 27,395.12 | 28,538.08 |
GBP | 31,341.52 | 31,658.10 | 32,650.67 |
HKD | 2,892.89 | 2,922.11 | 3,013.73 |
INR | - | 315.58 | 327.97 |
JPY | 210.26 | 212.39 | 221.25 |
KRW | 17.77 | 19.75 | 21.64 |
KWD | - | 75,931.50 | 78,911.42 |
MYR | - | 5,611.70 | 5,730.05 |
NOK | - | 2,642.85 | 2,753.11 |
RUB | - | 307.34 | 342.47 |
SAR | - | 6,119.46 | 6,359.62 |
SEK | - | 2,714.07 | 2,827.30 |
SGD | 16,892.69 | 17,063.33 | 17,598.31 |
THB | 671.75 | 746.39 | 774.43 |
USD | 22,890.00 | 22,920.00 | 23,100.00 |
Nguồn: Vietcombank - 3/1/2021 7:16:57 AM