18/12/2020
TRƯỜNG QUỐC TẾ VINSCHOOL HẠ LONG
Mã NT | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 16,192.21 | 16,355.77 | 16,882.69 |
CAD | 17,134.97 | 17,308.05 | 17,865.65 |
CHF | 24,805.07 | 25,055.62 | 25,862.81 |
CNY | 3,399.86 | 3,434.20 | 3,545.37 |
DKK | - | 3,360.99 | 3,490.15 |
EUR | 24,814.96 | 25,065.61 | 26,204.51 |
GBP | 28,296.96 | 28,582.78 | 29,503.61 |
HKD | 2,917.70 | 2,947.17 | 3,042.12 |
INR | - | 286.40 | 297.89 |
JPY | 176.00 | 177.78 | 186.33 |
KRW | 16.52 | 18.35 | 20.13 |
KWD | - | 76,591.00 | 79,663.42 |
MYR | - | 5,473.81 | 5,593.93 |
NOK | - | 2,319.46 | 2,418.26 |
RUB | - | 325.76 | 360.66 |
SAR | - | 6,231.37 | 6,481.34 |
SEK | - | 2,224.34 | 2,319.09 |
SGD | 17,407.76 | 17,583.60 | 18,150.07 |
THB | 633.07 | 703.41 | 730.45 |
USD | 23,250.00 | 23,280.00 | 23,620.00 |
Nguồn: Vietcombank - 1/30/2023 11:53:45 PM