18/12/2020
- Địa chỉ: Khu Dân Cư Hồ Bắc, Bình Chánh, TPHCM
- Diện tích 7x20 (3.5 tầng)
- Tổng giá trị: 3.200.000.000 VN
Mã NT | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 17,425.14 | 17,601.16 | 18,152.96 |
CAD | 17,814.05 | 17,993.99 | 18,558.11 |
CHF | 25,277.61 | 25,532.94 | 26,333.41 |
CNY | 3,496.27 | 3,531.58 | 3,642.85 |
DKK | - | 3,688.09 | 3,826.61 |
EUR | 27,091.24 | 27,364.89 | 28,506.52 |
GBP | 30,717.19 | 31,027.46 | 32,000.19 |
HKD | 2,901.60 | 2,930.91 | 3,022.79 |
INR | - | 315.61 | 327.99 |
JPY | 215.96 | 218.14 | 227.24 |
KRW | 18.14 | 20.16 | 22.09 |
KWD | - | 76,104.40 | 79,090.93 |
MYR | - | 5,651.41 | 5,770.58 |
NOK | - | 2,666.81 | 2,778.06 |
RUB | - | 314.29 | 350.22 |
SAR | - | 6,136.24 | 6,377.04 |
SEK | - | 2,710.61 | 2,823.69 |
SGD | 16,968.71 | 17,140.11 | 17,677.46 |
THB | 680.70 | 756.34 | 784.74 |
USD | 22,955.00 | 22,985.00 | 23,165.00 |
Nguồn: Vietcombank - 1/22/2021 3:47:24 AM